aclIngressIpMaskEntry
V2H124-24-MIB ·
.1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1
Object
row
The conceptual row for aclIngressIpMaskTable.
Context
- MIB
- V2H124-24-MIB
- OID
.1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1- Type
- row
- Status
- current
- Parent
- aclIngressIpMaskTable
- Table
- aclIngressIpMaskTable
- Children
- 12
Syntax
No syntax metadata recorded.
Values & Constraints
No enumerated values or constraints recorded.
Related Objects
Child Objects
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| aclIngressIpMaskIndex | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.1 |
| aclIngressIpMaskDestPortBitmask | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.10 |
| aclIngressIpMaskControlCodeBitmask | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.11 |
| aclIngressIpMaskStatus The status of this conceptual row entry. This object isused to manage the
creation and deletion of conceptual rows.
The status column has six defined values:
… | column | SNMPv2-TCRowStatus | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.12 |
| aclIngressIpMaskPrecedence | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.2 |
| aclIngressIpMaskIsEnableTos | column | P-BRIDGE-MIBEnabledStatus | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.3 |
| aclIngressIpMaskIsEnableDscp | column | P-BRIDGE-MIBEnabledStatus | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.4 |
| aclIngressIpMaskIsEnablePrecedence | column | P-BRIDGE-MIBEnabledStatus | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.5 |
| aclIngressIpMaskIsEnableProtocol | column | P-BRIDGE-MIBEnabledStatus | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.6 |
| aclIngressIpMaskSourceIpAddrBitmask | column | Unsigned32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.7 |
| aclIngressIpMaskDestIpAddrBitmask | column | Unsigned32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.8 |
| aclIngressIpMaskSourcePortBitmask | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.9 |
Indexes
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| aclIngressIpMaskIndex | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.52.4.12.30.1.17.7.4.1.1 |