cfprVnicIpcEntry
CISCO-FIREPOWER-VNIC-MIB ·
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1
Object
row
Entry for the cfprVnicIpcTable table.
Context
- MIB
- CISCO-FIREPOWER-VNIC-MIB
- OID
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1- Type
- row
- Status
- current
- Parent
- cfprVnicIpcTable
- Table
- cfprVnicIpcTable
- Children
- 36
Syntax
No syntax metadata recorded.
Values & Constraints
No enumerated values or constraints recorded.
Related Objects
Child Objects
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| cfprVnicIpcInstanceId Instance identifier of the managed object. | column | CISCO-FIREPOWER-MIBCfprManagedObjectId | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.1 |
| cfprVnicIpcConfigQualifier Cisco Firepower vnic:Ipc:configQualifier managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicConfigIssues | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.10 |
| cfprVnicIpcConfigState Cisco Firepower vnic:Ipc:configState managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprLsConfigState | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.11 |
| cfprVnicIpcEquipmentDn Cisco Firepower vnic:Ipc:equipmentDn managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.12 |
| cfprVnicIpcIdentPoolName Cisco Firepower vnic:Ipc:identPoolName managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.13 |
| cfprVnicIpcInstType Cisco Firepower vnic:Ipc:instType managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicInstantiation | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.14 |
| cfprVnicIpcMtu Cisco Firepower vnic:Ipc:mtu managed object property | column | SNMPv2-SMIGauge32 | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.15 |
| cfprVnicIpcName Cisco Firepower vnic:Ipc:name managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.16 |
| cfprVnicIpcNwCtrlPolicyName Cisco Firepower vnic:Ipc:nwCtrlPolicyName managed
object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.17 |
| cfprVnicIpcNwTemplName Cisco Firepower vnic:Ipc:nwTemplName managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.18 |
| cfprVnicIpcOperAdaptorProfileName Cisco Firepower vnic:Ipc:operAdaptorProfileName
managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.19 |
| cfprVnicIpcDn Cisco Firepower vnic:Ipc:dn managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-MIBCfprManagedObjectDn | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.2 |
| cfprVnicIpcOperHostPort Cisco Firepower vnic:Ipc:operHostPort managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicVnicOperHostPort | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.20 |
| cfprVnicIpcOperIdentPoolName Cisco Firepower vnic:Ipc:operIdentPoolName managed
object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.21 |
| cfprVnicIpcOperNwCtrlPolicyName Cisco Firepower vnic:Ipc:operNwCtrlPolicyName
managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.22 |
| cfprVnicIpcOperNwTemplName Cisco Firepower vnic:Ipc:operNwTemplName managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.23 |
| cfprVnicIpcOperOrder Cisco Firepower vnic:Ipc:operOrder managed object property | column | SNMPv2-SMIGauge32 | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.24 |
| cfprVnicIpcOperPinToGroupName Cisco Firepower vnic:Ipc:operPinToGroupName managed
object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.25 |
| cfprVnicIpcOperQosPolicyName Cisco Firepower vnic:Ipc:operQosPolicyName managed
object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.26 |
| cfprVnicIpcOperSpeed Cisco Firepower vnic:Ipc:operSpeed managed object property | column | SNMPv2-SMIGauge32 | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.27 |
| cfprVnicIpcOperStatsPolicyName Cisco Firepower vnic:Ipc:operStatsPolicyName managed
object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.28 |
| cfprVnicIpcOperVcon Cisco Firepower vnic:Ipc:operVcon managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.29 |
| cfprVnicIpcRn Cisco Firepower vnic:Ipc:rn managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.3 |
| cfprVnicIpcOrder Cisco Firepower vnic:Ipc:order managed object property | column | SNMPv2-SMIGauge32 | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.30 |
| cfprVnicIpcOwner Cisco Firepower vnic:Ipc:owner managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicConnectionOwner | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.31 |
| cfprVnicIpcPinToGroupName Cisco Firepower vnic:Ipc:pinToGroupName managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.32 |
| cfprVnicIpcQosPolicyName Cisco Firepower vnic:Ipc:qosPolicyName managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.33 |
| cfprVnicIpcStatsPolicyName Cisco Firepower vnic:Ipc:statsPolicyName managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.34 |
| cfprVnicIpcSwitchId Cisco Firepower vnic:Ipc:switchId managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicEtherBaseSwitchId | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.35 |
| cfprVnicIpcType Cisco Firepower vnic:Ipc:type managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicIpcType | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.36 |
| cfprVnicIpcAdaptorProfileName Cisco Firepower vnic:Ipc:adaptorProfileName managed
object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.4 |
| cfprVnicIpcAddr Cisco Firepower vnic:Ipc:addr managed object property | column | SNMPv2-TCMacAddress | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.5 |
| cfprVnicIpcAdminHostPort Cisco Firepower vnic:Ipc:adminHostPort managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprFabricHostPortId | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.6 |
| cfprVnicIpcAdminVcon Cisco Firepower vnic:Ipc:adminVcon managed object property | column | SNMP-FRAMEWORK-MIBSnmpAdminString | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.7 |
| cfprVnicIpcAppRole Cisco Firepower vnic:Ipc:appRole managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicAppRole | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.8 |
| cfprVnicIpcBootDev Cisco Firepower vnic:Ipc:bootDev managed object property | column | CISCO-FIREPOWER-TC-MIBCfprVnicVnicBootDev | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.9 |
Indexes
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| cfprVnicIpcInstanceId Instance identifier of the managed object. | column | CISCO-FIREPOWER-MIBCfprManagedObjectId | .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.83.43.1.1 |