settingsSwitches
TRISTAR-MPPT ·
.1.3.6.1.4.1.33333.2.60
Object
scalar
SettingsSwitchesEnum
Settings Switches - Description: Settings Switches - Modbus address: 0x0030
Context
- MIB
- TRISTAR-MPPT
- OID
.1.3.6.1.4.1.33333.2.60- Type
- scalar
- Access
- readonly
- Status
- current
- Parent
- tristarmppt
- Siblings
- 35
Syntax
SettingsSwitchesEnum
- Source
- SettingsSwitchesEnum
- Base type
Enumeration
Values & Constraints
Type Values
0 | off-off-off-off-off-off-off-off |
1 | on-off-off-off-off-off-off-off |
2 | off-on-off-off-off-off-off-off |
3 | on-on-off-off-off-off-off-off |
4 | off-off-on-off-off-off-off-off |
5 | on-off-on-off-off-off-off-off |
6 | off-on-on-off-off-off-off-off |
7 | on-on-on-off-off-off-off-off |
8 | off-off-off-on-off-off-off-off |
9 | on-off-off-on-off-off-off-off |
10 | off-on-off-on-off-off-off-off |
11 | on-on-off-on-off-off-off-off |
12 | off-off-on-on-off-off-off-off |
13 | on-off-on-on-off-off-off-off |
14 | off-on-on-on-off-off-off-off |
15 | on-on-on-on-off-off-off-off |
16 | off-off-off-off-on-off-off-off |
17 | on-off-off-off-on-off-off-off |
18 | off-on-off-off-on-off-off-off |
19 | on-on-off-off-on-off-off-off |
20 | off-off-on-off-on-off-off-off |
21 | on-off-on-off-on-off-off-off |
22 | off-on-on-off-on-off-off-off |
23 | on-on-on-off-on-off-off-off |
24 | off-off-off-on-on-off-off-off |
25 | on-off-off-on-on-off-off-off |
26 | off-on-off-on-on-off-off-off |
27 | on-on-off-on-on-off-off-off |
28 | off-off-on-on-on-off-off-off |
29 | on-off-on-on-on-off-off-off |
30 | off-on-on-on-on-off-off-off |
31 | on-on-on-on-on-off-off-off |
32 | off-off-off-off-off-on-off-off |
33 | on-off-off-off-off-on-off-off |
34 | off-on-off-off-off-on-off-off |
35 | on-on-off-off-off-on-off-off |
36 | off-off-on-off-off-on-off-off |
37 | on-off-on-off-off-on-off-off |
38 | off-on-on-off-off-on-off-off |
39 | on-on-on-off-off-on-off-off |
40 | off-off-off-on-off-on-off-off |
41 | on-off-off-on-off-on-off-off |
42 | off-on-off-on-off-on-off-off |
43 | on-on-off-on-off-on-off-off |
44 | off-off-on-on-off-on-off-off |
45 | on-off-on-on-off-on-off-off |
46 | off-on-on-on-off-on-off-off |
47 | on-on-on-on-off-on-off-off |
48 | off-off-off-off-on-on-off-off |
49 | on-off-off-off-on-on-off-off |
50 | off-on-off-off-on-on-off-off |
51 | on-on-off-off-on-on-off-off |
52 | off-off-on-off-on-on-off-off |
53 | on-off-on-off-on-on-off-off |
54 | off-on-on-off-on-on-off-off |
55 | on-on-on-off-on-on-off-off |
56 | off-off-off-on-on-on-off-off |
57 | on-off-off-on-on-on-off-off |
58 | off-on-off-on-on-on-off-off |
59 | on-on-off-on-on-on-off-off |
60 | off-off-on-on-on-on-off-off |
61 | on-off-on-on-on-on-off-off |
62 | off-on-on-on-on-on-off-off |
63 | on-on-on-on-on-on-off-off |
64 | off-off-off-off-off-off-on-off |
65 | on-off-off-off-off-off-on-off |
66 | off-on-off-off-off-off-on-off |
67 | on-on-off-off-off-off-on-off |
68 | off-off-on-off-off-off-on-off |
69 | on-off-on-off-off-off-on-off |
70 | off-on-on-off-off-off-on-off |
71 | on-on-on-off-off-off-on-off |
72 | off-off-off-on-off-off-on-off |
73 | on-off-off-on-off-off-on-off |
74 | off-on-off-on-off-off-on-off |
75 | on-on-off-on-off-off-on-off |
76 | off-off-on-on-off-off-on-off |
77 | on-off-on-on-off-off-on-off |
78 | off-on-on-on-off-off-on-off |
79 | on-on-on-on-off-off-on-off |
80 | off-off-off-off-on-off-on-off |
81 | on-off-off-off-on-off-on-off |
82 | off-on-off-off-on-off-on-off |
83 | on-on-off-off-on-off-on-off |
84 | off-off-on-off-on-off-on-off |
85 | on-off-on-off-on-off-on-off |
86 | off-on-on-off-on-off-on-off |
87 | on-on-on-off-on-off-on-off |
88 | off-off-off-on-on-off-on-off |
89 | on-off-off-on-on-off-on-off |
90 | off-on-off-on-on-off-on-off |
91 | on-on-off-on-on-off-on-off |
92 | off-off-on-on-on-off-on-off |
93 | on-off-on-on-on-off-on-off |
94 | off-on-on-on-on-off-on-off |
95 | on-on-on-on-on-off-on-off |
96 | off-off-off-off-off-on-on-off |
97 | on-off-off-off-off-on-on-off |
98 | off-on-off-off-off-on-on-off |
99 | on-on-off-off-off-on-on-off |
100 | off-off-on-off-off-on-on-off |
101 | on-off-on-off-off-on-on-off |
102 | off-on-on-off-off-on-on-off |
103 | on-on-on-off-off-on-on-off |
104 | off-off-off-on-off-on-on-off |
105 | on-off-off-on-off-on-on-off |
106 | off-on-off-on-off-on-on-off |
107 | on-on-off-on-off-on-on-off |
108 | off-off-on-on-off-on-on-off |
109 | on-off-on-on-off-on-on-off |
110 | off-on-on-on-off-on-on-off |
111 | on-on-on-on-off-on-on-off |
112 | off-off-off-off-on-on-on-off |
113 | on-off-off-off-on-on-on-off |
114 | off-on-off-off-on-on-on-off |
115 | on-on-off-off-on-on-on-off |
116 | off-off-on-off-on-on-on-off |
117 | on-off-on-off-on-on-on-off |
118 | off-on-on-off-on-on-on-off |
119 | on-on-on-off-on-on-on-off |
120 | off-off-off-on-on-on-on-off |
121 | on-off-off-on-on-on-on-off |
122 | off-on-off-on-on-on-on-off |
123 | on-on-off-on-on-on-on-off |
124 | off-off-on-on-on-on-on-off |
125 | on-off-on-on-on-on-on-off |
126 | off-on-on-on-on-on-on-off |
127 | on-on-on-on-on-on-on-off |
128 | off-off-off-off-off-off-off-on |
129 | on-off-off-off-off-off-off-on |
130 | off-on-off-off-off-off-off-on |
131 | on-on-off-off-off-off-off-on |
132 | off-off-on-off-off-off-off-on |
133 | on-off-on-off-off-off-off-on |
134 | off-on-on-off-off-off-off-on |
135 | on-on-on-off-off-off-off-on |
136 | off-off-off-on-off-off-off-on |
137 | on-off-off-on-off-off-off-on |
138 | off-on-off-on-off-off-off-on |
139 | on-on-off-on-off-off-off-on |
140 | off-off-on-on-off-off-off-on |
141 | on-off-on-on-off-off-off-on |
142 | off-on-on-on-off-off-off-on |
143 | on-on-on-on-off-off-off-on |
144 | off-off-off-off-on-off-off-on |
145 | on-off-off-off-on-off-off-on |
146 | off-on-off-off-on-off-off-on |
147 | on-on-off-off-on-off-off-on |
148 | off-off-on-off-on-off-off-on |
149 | on-off-on-off-on-off-off-on |
150 | off-on-on-off-on-off-off-on |
151 | on-on-on-off-on-off-off-on |
152 | off-off-off-on-on-off-off-on |
153 | on-off-off-on-on-off-off-on |
154 | off-on-off-on-on-off-off-on |
155 | on-on-off-on-on-off-off-on |
156 | off-off-on-on-on-off-off-on |
157 | on-off-on-on-on-off-off-on |
158 | off-on-on-on-on-off-off-on |
159 | on-on-on-on-on-off-off-on |
160 | off-off-off-off-off-on-off-on |
161 | on-off-off-off-off-on-off-on |
162 | off-on-off-off-off-on-off-on |
163 | on-on-off-off-off-on-off-on |
164 | off-off-on-off-off-on-off-on |
165 | on-off-on-off-off-on-off-on |
166 | off-on-on-off-off-on-off-on |
167 | on-on-on-off-off-on-off-on |
168 | off-off-off-on-off-on-off-on |
169 | on-off-off-on-off-on-off-on |
170 | off-on-off-on-off-on-off-on |
171 | on-on-off-on-off-on-off-on |
172 | off-off-on-on-off-on-off-on |
173 | on-off-on-on-off-on-off-on |
174 | off-on-on-on-off-on-off-on |
175 | on-on-on-on-off-on-off-on |
176 | off-off-off-off-on-on-off-on |
177 | on-off-off-off-on-on-off-on |
178 | off-on-off-off-on-on-off-on |
179 | on-on-off-off-on-on-off-on |
180 | off-off-on-off-on-on-off-on |
181 | on-off-on-off-on-on-off-on |
182 | off-on-on-off-on-on-off-on |
183 | on-on-on-off-on-on-off-on |
184 | off-off-off-on-on-on-off-on |
185 | on-off-off-on-on-on-off-on |
186 | off-on-off-on-on-on-off-on |
187 | on-on-off-on-on-on-off-on |
188 | off-off-on-on-on-on-off-on |
189 | on-off-on-on-on-on-off-on |
190 | off-on-on-on-on-on-off-on |
191 | on-on-on-on-on-on-off-on |
192 | off-off-off-off-off-off-on-on |
193 | on-off-off-off-off-off-on-on |
194 | off-on-off-off-off-off-on-on |
195 | on-on-off-off-off-off-on-on |
196 | off-off-on-off-off-off-on-on |
197 | on-off-on-off-off-off-on-on |
198 | off-on-on-off-off-off-on-on |
199 | on-on-on-off-off-off-on-on |
200 | off-off-off-on-off-off-on-on |
201 | on-off-off-on-off-off-on-on |
202 | off-on-off-on-off-off-on-on |
203 | on-on-off-on-off-off-on-on |
204 | off-off-on-on-off-off-on-on |
205 | on-off-on-on-off-off-on-on |
206 | off-on-on-on-off-off-on-on |
207 | on-on-on-on-off-off-on-on |
208 | off-off-off-off-on-off-on-on |
209 | on-off-off-off-on-off-on-on |
210 | off-on-off-off-on-off-on-on |
211 | on-on-off-off-on-off-on-on |
212 | off-off-on-off-on-off-on-on |
213 | on-off-on-off-on-off-on-on |
214 | off-on-on-off-on-off-on-on |
215 | on-on-on-off-on-off-on-on |
216 | off-off-off-on-on-off-on-on |
217 | on-off-off-on-on-off-on-on |
218 | off-on-off-on-on-off-on-on |
219 | on-on-off-on-on-off-on-on |
220 | off-off-on-on-on-off-on-on |
221 | on-off-on-on-on-off-on-on |
222 | off-on-on-on-on-off-on-on |
223 | on-on-on-on-on-off-on-on |
224 | off-off-off-off-off-on-on-on |
225 | on-off-off-off-off-on-on-on |
226 | off-on-off-off-off-on-on-on |
227 | on-on-off-off-off-on-on-on |
228 | off-off-on-off-off-on-on-on |
229 | on-off-on-off-off-on-on-on |
230 | off-on-on-off-off-on-on-on |
231 | on-on-on-off-off-on-on-on |
232 | off-off-off-on-off-on-on-on |
233 | on-off-off-on-off-on-on-on |
234 | off-on-off-on-off-on-on-on |
235 | on-on-off-on-off-on-on-on |
236 | off-off-on-on-off-on-on-on |
237 | on-off-on-on-off-on-on-on |
238 | off-on-on-on-off-on-on-on |
239 | on-on-on-on-off-on-on-on |
240 | off-off-off-off-on-on-on-on |
241 | on-off-off-off-on-on-on-on |
242 | off-on-off-off-on-on-on-on |
243 | on-on-off-off-on-on-on-on |
244 | off-off-on-off-on-on-on-on |
245 | on-off-on-off-on-on-on-on |
246 | off-on-on-off-on-on-on-on |
247 | on-on-on-off-on-on-on-on |
248 | off-off-off-on-on-on-on-on |
249 | on-off-off-on-on-on-on-on |
250 | off-on-off-on-on-on-on-on |
251 | on-on-off-on-on-on-on-on |
252 | off-off-on-on-on-on-on-on |
253 | on-off-on-on-on-on-on-on |
254 | off-on-on-on-on-on-on-on |
255 | on-on-on-on-on-on-on-on |
Related Objects
Sibling Objects
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| subModel The device's exact model | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.2.1 |
| serialNumber Device Serial Number | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.2.2 |
| deviceVersion Hardware and firmware versions: vHW1.HW2.FW | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.2.3 |
| arrayVoltage Array Voltage
- Description: Array Voltage
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180]
- Modbus address: 0x001b | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.30 |
| arrayCurrent Array Current
- Description: Array Current
- Scaling Factor: 0.00244140625
- Units: A
- Range: [-10, 80]
- Modbus address: 0x001d | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.31 |
| inputPower Input Power
- Description: Input Power
- Scaling Factor: 0.10986328125
- Units: W
- Range: [-10, 5000]
- Modbus address: 0x003b | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.32 |
| arrayPmaxLastSweep Array Pmax(last sweep)
- Description: Pmax (last sweep)
- Scaling Factor: 0.10986328125
- Units: W
- Range: [-10, 5000]
- Modbus address: 0x003c | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.33 |
| arrayVmpLastSweep Array Vmp (last sweep)
- Description: Vmp (last sweep)
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180.0]
- Modbus address: 0x003d | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.34 |
| arrayVocLastSweep Array Voc (last sweep)
- Description: Voc (last sweep)
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180.0]
- Modbus address: 0x003e | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.35 |
| batteryVoltage Battery Voltage
- Description: Battery voltage
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180.0]
- Modbus address: 0x0018 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.36 |
| batteryVoltageSlow Battery Voltage(slow)
- Description: Battery voltage(slow)
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180.0]
- Modbus address: 0x0026 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.37 |
| batteryTerminalVoltage Battery Terminal Voltage
- Description: Battery Terminal Voltage
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180]
- Modbus address: 0x0019 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.38 |
| batterySenseVoltage Battery Sense Voltage
- Description: Battery Sense Voltage
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180]
- Modbus address: 0x001a | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.39 |
| minBatteryVoltageSlow Min. Battery Voltage(slow)
- Description: Min. Battery voltage
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180.0]
- Modbus address: 0x0028 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.40 |
| maxBatteryVoltageSlow Max. Battery Voltage(slow)
- Description: Max. Battery voltage
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180.0]
- Modbus address: 0x0029 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.41 |
| batteryCurrent Battery Current
- Description: Battery Current
- Scaling Factor: 0.00244140625
- Units: A
- Range: [-10, 80]
- Modbus address: 0x001c | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.42 |
| batteryCurrentSlow Battery Current(slow)
- Description: Battery current(slow)
- Scaling Factor: 0.00244140625
- Units: A
- Range: [-10, 80.0]
- Modbus address: 0x0027 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.43 |
| outputPower Output Power
- Description: Output Power
- Scaling Factor: 0.10986328125
- Units: W
- Range: [-10, 5000]
- Modbus address: 0x003a | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.44 |
| targetRegulationVoltage Target Regulation Voltage
- Description: Target Voltage
- Scaling Factor: 0.0054931640625
- Units: V
- Range: [-10, 180.0]
- Modbus address: 0x0033 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.45 |
| chargeState Charge State
- Description: Charge State
- Modbus address: 0x0032 | scalar | ChargeStateEnum | .1.3.6.1.4.1.33333.2.46 |
| rtsTemperature RTS Temperature
- Description: RTS Temp
- Scaling Factor: 1.0
- Units: C
- Range: [-40, 80]
- Modbus address: 0x0024 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.47 |
| batteryTemperature Battery Temperature
- Description: Batt. Temp
- Scaling Factor: 1.0
- Units: C
- Range: [-40, 80]
- Modbus address: 0x0025 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.48 |
| heatsinkTemperature Heatsink Temperature
- Description: HS Temp
- Scaling Factor: 1.0
- Units: C
- Range: [-40, 80]
- Modbus address: 0x0023 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.49 |
| ahChargeResetable Ah Charge Resetable
- Description: Ah Charge Resetable
- Scaling Factor: 0.1
- Units: Ah
- Range: [0.0, 5000]
- Modbus addresses: H=0x0034 L=0x0035 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.50 |
| ahChargeTotal Ah Charge Total
- Description: Ah Charge Total
- Scaling Factor: 0.1
- Units: Ah
- Range: [0.0, 5000]
- Modbus addresses: H=0x0036 L=0x0037 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.51 |
| kwhChargeResetable kWh Charge Resetable
- Description: kWh Charge Resetable
- Scaling Factor: 0.1
- Units: kWh
- Range: [0.0, 65535.0]
- Modbus address: 0x0038 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.52 |
| kwhChargeTotal kWh Charge Total
- Description: kWh Charge Total
- Scaling Factor: 1.0
- Units: kWh
- Range: [0.0, 65535.0]
- Modbus address: 0x0039 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.53 |
| ledState LED State
- Description: Control Mode
- Modbus address: 0x0031 | scalar | LedStateEnum | .1.3.6.1.4.1.33333.2.54 |
| faults Faults
- Description: Faults
- Modbus address: 0x002c | scalar | FaultsBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.2.55 |
| faultsDaily Faults Daily
- Description: Faults Daily
- Modbus address: 0x0049 | scalar | FaultsDailyBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.2.56 |
| alarms Alarms
- Description: Alarms
- Modbus addresses: H=0x002e L=0x002f | scalar | AlarmsBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.2.57 |
| alarmsDaily Alarms Daily
- Description: Alarms
- Modbus addresses: H=0x004b L=0x004c | scalar | AlarmsDailyBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.2.58 |
| hourmeter Hourmeter
- Description: Hourmeter
- Scaling Factor: 1.0
- Units: hrs
- Range: [0.0, 50000.0]
- Modbus addresses: H=0x002a L=0x002b | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.59 |
| processorAVersion Processor A Version
- Description: Processor A Software Version
- Scaling Factor: 1.0
- Range: [0, 65535]
- Modbus address: 0x0004 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.61 |
| processorBVersion Processor B Version
- Description: Processor B Software Version
- Scaling Factor: 1.0
- Range: [0, 65535]
- Modbus address: 0x1000 | scalar | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.33333.2.62 |