settingsSwitches
PROSTAR-MPPT ·
.1.3.6.1.4.1.33333.5.60
Object
scalar
SettingsSwitchesEnum
Settings Switches - Description: Settings Switches - Modbus address: 0x003A
Context
- MIB
- PROSTAR-MPPT
- OID
.1.3.6.1.4.1.33333.5.60- Type
- scalar
- Access
- readonly
- Status
- current
- Parent
- prostarMppt
- Siblings
- 48
Syntax
SettingsSwitchesEnum
- Source
- SettingsSwitchesEnum
- Base type
Enumeration
Values & Constraints
Type Values
0 | off-off-off-off-off-off-off-off |
1 | on-off-off-off-off-off-off-off |
2 | off-on-off-off-off-off-off-off |
3 | on-on-off-off-off-off-off-off |
4 | off-off-on-off-off-off-off-off |
5 | on-off-on-off-off-off-off-off |
6 | off-on-on-off-off-off-off-off |
7 | on-on-on-off-off-off-off-off |
8 | off-off-off-on-off-off-off-off |
9 | on-off-off-on-off-off-off-off |
10 | off-on-off-on-off-off-off-off |
11 | on-on-off-on-off-off-off-off |
12 | off-off-on-on-off-off-off-off |
13 | on-off-on-on-off-off-off-off |
14 | off-on-on-on-off-off-off-off |
15 | on-on-on-on-off-off-off-off |
16 | off-off-off-off-on-off-off-off |
17 | on-off-off-off-on-off-off-off |
18 | off-on-off-off-on-off-off-off |
19 | on-on-off-off-on-off-off-off |
20 | off-off-on-off-on-off-off-off |
21 | on-off-on-off-on-off-off-off |
22 | off-on-on-off-on-off-off-off |
23 | on-on-on-off-on-off-off-off |
24 | off-off-off-on-on-off-off-off |
25 | on-off-off-on-on-off-off-off |
26 | off-on-off-on-on-off-off-off |
27 | on-on-off-on-on-off-off-off |
28 | off-off-on-on-on-off-off-off |
29 | on-off-on-on-on-off-off-off |
30 | off-on-on-on-on-off-off-off |
31 | on-on-on-on-on-off-off-off |
32 | off-off-off-off-off-on-off-off |
33 | on-off-off-off-off-on-off-off |
34 | off-on-off-off-off-on-off-off |
35 | on-on-off-off-off-on-off-off |
36 | off-off-on-off-off-on-off-off |
37 | on-off-on-off-off-on-off-off |
38 | off-on-on-off-off-on-off-off |
39 | on-on-on-off-off-on-off-off |
40 | off-off-off-on-off-on-off-off |
41 | on-off-off-on-off-on-off-off |
42 | off-on-off-on-off-on-off-off |
43 | on-on-off-on-off-on-off-off |
44 | off-off-on-on-off-on-off-off |
45 | on-off-on-on-off-on-off-off |
46 | off-on-on-on-off-on-off-off |
47 | on-on-on-on-off-on-off-off |
48 | off-off-off-off-on-on-off-off |
49 | on-off-off-off-on-on-off-off |
50 | off-on-off-off-on-on-off-off |
51 | on-on-off-off-on-on-off-off |
52 | off-off-on-off-on-on-off-off |
53 | on-off-on-off-on-on-off-off |
54 | off-on-on-off-on-on-off-off |
55 | on-on-on-off-on-on-off-off |
56 | off-off-off-on-on-on-off-off |
57 | on-off-off-on-on-on-off-off |
58 | off-on-off-on-on-on-off-off |
59 | on-on-off-on-on-on-off-off |
60 | off-off-on-on-on-on-off-off |
61 | on-off-on-on-on-on-off-off |
62 | off-on-on-on-on-on-off-off |
63 | on-on-on-on-on-on-off-off |
64 | off-off-off-off-off-off-on-off |
65 | on-off-off-off-off-off-on-off |
66 | off-on-off-off-off-off-on-off |
67 | on-on-off-off-off-off-on-off |
68 | off-off-on-off-off-off-on-off |
69 | on-off-on-off-off-off-on-off |
70 | off-on-on-off-off-off-on-off |
71 | on-on-on-off-off-off-on-off |
72 | off-off-off-on-off-off-on-off |
73 | on-off-off-on-off-off-on-off |
74 | off-on-off-on-off-off-on-off |
75 | on-on-off-on-off-off-on-off |
76 | off-off-on-on-off-off-on-off |
77 | on-off-on-on-off-off-on-off |
78 | off-on-on-on-off-off-on-off |
79 | on-on-on-on-off-off-on-off |
80 | off-off-off-off-on-off-on-off |
81 | on-off-off-off-on-off-on-off |
82 | off-on-off-off-on-off-on-off |
83 | on-on-off-off-on-off-on-off |
84 | off-off-on-off-on-off-on-off |
85 | on-off-on-off-on-off-on-off |
86 | off-on-on-off-on-off-on-off |
87 | on-on-on-off-on-off-on-off |
88 | off-off-off-on-on-off-on-off |
89 | on-off-off-on-on-off-on-off |
90 | off-on-off-on-on-off-on-off |
91 | on-on-off-on-on-off-on-off |
92 | off-off-on-on-on-off-on-off |
93 | on-off-on-on-on-off-on-off |
94 | off-on-on-on-on-off-on-off |
95 | on-on-on-on-on-off-on-off |
96 | off-off-off-off-off-on-on-off |
97 | on-off-off-off-off-on-on-off |
98 | off-on-off-off-off-on-on-off |
99 | on-on-off-off-off-on-on-off |
100 | off-off-on-off-off-on-on-off |
101 | on-off-on-off-off-on-on-off |
102 | off-on-on-off-off-on-on-off |
103 | on-on-on-off-off-on-on-off |
104 | off-off-off-on-off-on-on-off |
105 | on-off-off-on-off-on-on-off |
106 | off-on-off-on-off-on-on-off |
107 | on-on-off-on-off-on-on-off |
108 | off-off-on-on-off-on-on-off |
109 | on-off-on-on-off-on-on-off |
110 | off-on-on-on-off-on-on-off |
111 | on-on-on-on-off-on-on-off |
112 | off-off-off-off-on-on-on-off |
113 | on-off-off-off-on-on-on-off |
114 | off-on-off-off-on-on-on-off |
115 | on-on-off-off-on-on-on-off |
116 | off-off-on-off-on-on-on-off |
117 | on-off-on-off-on-on-on-off |
118 | off-on-on-off-on-on-on-off |
119 | on-on-on-off-on-on-on-off |
120 | off-off-off-on-on-on-on-off |
121 | on-off-off-on-on-on-on-off |
122 | off-on-off-on-on-on-on-off |
123 | on-on-off-on-on-on-on-off |
124 | off-off-on-on-on-on-on-off |
125 | on-off-on-on-on-on-on-off |
126 | off-on-on-on-on-on-on-off |
127 | on-on-on-on-on-on-on-off |
128 | off-off-off-off-off-off-off-on |
129 | on-off-off-off-off-off-off-on |
130 | off-on-off-off-off-off-off-on |
131 | on-on-off-off-off-off-off-on |
132 | off-off-on-off-off-off-off-on |
133 | on-off-on-off-off-off-off-on |
134 | off-on-on-off-off-off-off-on |
135 | on-on-on-off-off-off-off-on |
136 | off-off-off-on-off-off-off-on |
137 | on-off-off-on-off-off-off-on |
138 | off-on-off-on-off-off-off-on |
139 | on-on-off-on-off-off-off-on |
140 | off-off-on-on-off-off-off-on |
141 | on-off-on-on-off-off-off-on |
142 | off-on-on-on-off-off-off-on |
143 | on-on-on-on-off-off-off-on |
144 | off-off-off-off-on-off-off-on |
145 | on-off-off-off-on-off-off-on |
146 | off-on-off-off-on-off-off-on |
147 | on-on-off-off-on-off-off-on |
148 | off-off-on-off-on-off-off-on |
149 | on-off-on-off-on-off-off-on |
150 | off-on-on-off-on-off-off-on |
151 | on-on-on-off-on-off-off-on |
152 | off-off-off-on-on-off-off-on |
153 | on-off-off-on-on-off-off-on |
154 | off-on-off-on-on-off-off-on |
155 | on-on-off-on-on-off-off-on |
156 | off-off-on-on-on-off-off-on |
157 | on-off-on-on-on-off-off-on |
158 | off-on-on-on-on-off-off-on |
159 | on-on-on-on-on-off-off-on |
160 | off-off-off-off-off-on-off-on |
161 | on-off-off-off-off-on-off-on |
162 | off-on-off-off-off-on-off-on |
163 | on-on-off-off-off-on-off-on |
164 | off-off-on-off-off-on-off-on |
165 | on-off-on-off-off-on-off-on |
166 | off-on-on-off-off-on-off-on |
167 | on-on-on-off-off-on-off-on |
168 | off-off-off-on-off-on-off-on |
169 | on-off-off-on-off-on-off-on |
170 | off-on-off-on-off-on-off-on |
171 | on-on-off-on-off-on-off-on |
172 | off-off-on-on-off-on-off-on |
173 | on-off-on-on-off-on-off-on |
174 | off-on-on-on-off-on-off-on |
175 | on-on-on-on-off-on-off-on |
176 | off-off-off-off-on-on-off-on |
177 | on-off-off-off-on-on-off-on |
178 | off-on-off-off-on-on-off-on |
179 | on-on-off-off-on-on-off-on |
180 | off-off-on-off-on-on-off-on |
181 | on-off-on-off-on-on-off-on |
182 | off-on-on-off-on-on-off-on |
183 | on-on-on-off-on-on-off-on |
184 | off-off-off-on-on-on-off-on |
185 | on-off-off-on-on-on-off-on |
186 | off-on-off-on-on-on-off-on |
187 | on-on-off-on-on-on-off-on |
188 | off-off-on-on-on-on-off-on |
189 | on-off-on-on-on-on-off-on |
190 | off-on-on-on-on-on-off-on |
191 | on-on-on-on-on-on-off-on |
192 | off-off-off-off-off-off-on-on |
193 | on-off-off-off-off-off-on-on |
194 | off-on-off-off-off-off-on-on |
195 | on-on-off-off-off-off-on-on |
196 | off-off-on-off-off-off-on-on |
197 | on-off-on-off-off-off-on-on |
198 | off-on-on-off-off-off-on-on |
199 | on-on-on-off-off-off-on-on |
200 | off-off-off-on-off-off-on-on |
201 | on-off-off-on-off-off-on-on |
202 | off-on-off-on-off-off-on-on |
203 | on-on-off-on-off-off-on-on |
204 | off-off-on-on-off-off-on-on |
205 | on-off-on-on-off-off-on-on |
206 | off-on-on-on-off-off-on-on |
207 | on-on-on-on-off-off-on-on |
208 | off-off-off-off-on-off-on-on |
209 | on-off-off-off-on-off-on-on |
210 | off-on-off-off-on-off-on-on |
211 | on-on-off-off-on-off-on-on |
212 | off-off-on-off-on-off-on-on |
213 | on-off-on-off-on-off-on-on |
214 | off-on-on-off-on-off-on-on |
215 | on-on-on-off-on-off-on-on |
216 | off-off-off-on-on-off-on-on |
217 | on-off-off-on-on-off-on-on |
218 | off-on-off-on-on-off-on-on |
219 | on-on-off-on-on-off-on-on |
220 | off-off-on-on-on-off-on-on |
221 | on-off-on-on-on-off-on-on |
222 | off-on-on-on-on-off-on-on |
223 | on-on-on-on-on-off-on-on |
224 | off-off-off-off-off-on-on-on |
225 | on-off-off-off-off-on-on-on |
226 | off-on-off-off-off-on-on-on |
227 | on-on-off-off-off-on-on-on |
228 | off-off-on-off-off-on-on-on |
229 | on-off-on-off-off-on-on-on |
230 | off-on-on-off-off-on-on-on |
231 | on-on-on-off-off-on-on-on |
232 | off-off-off-on-off-on-on-on |
233 | on-off-off-on-off-on-on-on |
234 | off-on-off-on-off-on-on-on |
235 | on-on-off-on-off-on-on-on |
236 | off-off-on-on-off-on-on-on |
237 | on-off-on-on-off-on-on-on |
238 | off-on-on-on-off-on-on-on |
239 | on-on-on-on-off-on-on-on |
240 | off-off-off-off-on-on-on-on |
241 | on-off-off-off-on-on-on-on |
242 | off-on-off-off-on-on-on-on |
243 | on-on-off-off-on-on-on-on |
244 | off-off-on-off-on-on-on-on |
245 | on-off-on-off-on-on-on-on |
246 | off-on-on-off-on-on-on-on |
247 | on-on-on-off-on-on-on-on |
248 | off-off-off-on-on-on-on-on |
249 | on-off-off-on-on-on-on-on |
250 | off-on-off-on-on-on-on-on |
251 | on-on-off-on-on-on-on-on |
252 | off-off-on-on-on-on-on-on |
253 | on-off-on-on-on-on-on-on |
254 | off-on-on-on-on-on-on-on |
255 | on-on-on-on-on-on-on-on |
Related Objects
Sibling Objects
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| subModel The device's exact model | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.1 |
| serialNumber Device Serial Number | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.2 |
| deviceVersion Hardware and firmware versions: vHW1.HW2.FW | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.3 |
| batteryTerminalVoltage Battery Terminal Voltage
- Description: Battery Terminal Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 80.0]
- Modbus address: 0x0012 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.30 |
| arrayVoltage Array Voltage
- Description: Array Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0, 80]
- Modbus address: 0x0013 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.31 |
| loadVoltage Load Voltage
- Description: Load Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0, 80]
- Modbus address: 0x0014 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.32 |
| chargeCurrent Charge Current
- Description: Charge Current
- Scaling Factor: 1.0
- Units: A
- Range: [0, 40]
- Modbus address: 0x0010 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.33 |
| loadCurrent Load Current
- Description: Load Current
- Scaling Factor: 1.0
- Units: A
- Range: [0, 60]
- Modbus address: 0x0016 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.34 |
| batteryCurrentNet Battery Current (net)
- Description: Net Battery Current
- Scaling Factor: 1.0
- Units: A
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x0015 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.35 |
| batterySenseVoltage Battery Sense Voltage
- Description: Battery Sense Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0, 80]
- Modbus address: 0x0017 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.36 |
| meterbusVoltage MeterBus Voltage
- Description: MeterBus Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0, 80]
- Modbus address: 0x0008 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.37 |
| heatsinkTemperature Heatsink Temperature
- Description: Heatsink Temperature
- Scaling Factor: 1.0
- Units: deg C
- Range: [-128, 127]
- Modbus address: 0x001A | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.38 |
| batteryTemperature Battery Temperature
- Description: Battery Temperature
- Scaling Factor: 1.0
- Units: deg C
- Range: [-128, 127]
- Modbus address: 0x001B | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.39 |
| ambientTemperature Ambient Temperature
- Description: Ambient Temperature
- Scaling Factor: 1.0
- Units: deg C
- Range: [-128, 127]
- Modbus address: 0x001C | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.40 |
| rtsTemperature RTS Temperature
- Description: RTS Temperature
- Scaling Factor: 1.0
- Units: deg C
- Range: [-128, 127]
- Modbus address: 0x001D | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.41 |
| uInductorTemperature U Inductor Temperature
- Description: U Inductor Temperature
- Scaling Factor: 1.0
- Units: deg C
- Range: [-128, 127]
- Modbus address: 0x001E | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.42 |
| vInductorTemperature V Inductor Temperature
- Description: V Inductor Temperature
- Scaling Factor: 1.0
- Units: deg C
- Range: [-128, 127]
- Modbus address: 0x001F | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.43 |
| wInductorTemperature W Inductor Temperature
- Description: W Inductor Temperature
- Scaling Factor: 1.0
- Units: deg C
- Range: [-128, 127]
- Modbus address: 0x0020 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.44 |
| chargeState Charge State
- Description: Control State
- Modbus address: 0x0021 | scalar | ChargeStateEnum | .1.3.6.1.4.1.33333.5.45 |
| arrayFaults Array Faults
- Description: Array Faults
- Modbus address: 0x0022 | scalar | ArrayFaultsBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.5.46 |
| batteryVoltageSlow Battery Voltage (slow)
- Description: Battery Voltage (slow)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 80.0]
- Modbus address: 0x0023 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.47 |
| targetVoltage Target Voltage
- Description: Target Regulation Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 80.0]
- Modbus address: 0x0024 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.48 |
| ahChargeResettable Ah Charge (Resettable)
- Description: Ah Charge (Resettable)
- Scaling Factor: 0.1
- Units: Ah
- Range: [0.0, 4294967294]
- Modbus addresses: H=0x0026 L=0x0027 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.5.49 |
| ahChargeTotal Ah Charge (Total)
- Description: Ah Charge (Total)
- Scaling Factor: 0.1
- Units: Ah
- Range: [0.0, 4294967294]
- Modbus addresses: H=0x0028 L=0x0029 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.5.50 |
| kwhChargeResettable kWh Charge (Resettable)
- Description: Kilowatt Hours Charge (Resettable)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: kWh
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x002A | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.51 |
| kwhChargeTotal kWh Charge (Total)
- Description: Kilowatt Hours Charge (Total)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: kWh
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x002B | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.52 |
| loadState Load State
- Description: Load State
- Modbus address: 0x002E | scalar | LoadStateEnum | .1.3.6.1.4.1.33333.5.53 |
| loadFaults Load Faults
- Description: Load Faults
- Modbus address: 0x002F | scalar | LoadFaultsBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.5.54 |
| lvdSetpoint LVD Setpoint
- Description: LVD Setpoint (current compensated)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 80.0]
- Modbus address: 0x0030 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.55 |
| ahLoadResettable Ah Load (Resettable)
- Description: Ah Load (Resettable)
- Scaling Factor: 0.1
- Units: Ah
- Range: [0.0, 4294967294]
- Modbus addresses: H=0x0032 L=0x0033 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.5.56 |
| ahLoadTotal Ah Load (Total)
- Description: Ah Load (Total)
- Scaling Factor: 0.1
- Units: Ah
- Range: [0.0, 4294967294]
- Modbus addresses: H=0x0034 L=0x0035 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.5.57 |
| hourmeter Hourmeter
- Description: Hourmeter
- Scaling Factor: 1.0
- Units: hrs
- Range: [0.0, 1677215]
- Modbus addresses: H=0x0036 L=0x0037 | scalar | SNMPv2-SMIUnsigned32 | .1.3.6.1.4.1.33333.5.58 |
| alarms Alarms
- Description: Alarms
- Modbus addresses: H=0x0038 L=0x0039 | scalar | AlarmsBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.5.59 |
| ledState LED State
- Description: LED State
- Modbus address: 0x003B | scalar | LedStateEnum | .1.3.6.1.4.1.33333.5.61 |
| arrayPower Array Power
- Description: Array Power
- Scaling Factor: 1.0
- Units: W
- Range: [0.0, 500]
- Modbus address: 0x003C | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.62 |
| arrayVmp Array Vmp
- Description: Array Max. Power Point Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 5000.0]
- Modbus address: 0x003D | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.63 |
| arrayMaxPowerSweep Array Max. Power (sweep)
- Description: Array Max. Power (last sweep)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: W
- Range: [0.0, 500]
- Modbus address: 0x003E | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.64 |
| arrayVoc Array Voc
- Description: Array Open Circuit Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 80.0]
- Modbus address: 0x003F | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.65 |
| vbMinDaily Vb Min Daily
- Description: Min. Daily Battery Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 80]
- Modbus address: 0x0041 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.66 |
| vbMaxDaily Vb Max Daily
- Description: Max. Daily Battery Voltage
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 80]
- Modbus address: 0x0042 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.67 |
| ahChargeDaily Ah Charge (daily)
- Description: Charge Amp-hours (daily)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: Ah
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x0043 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.68 |
| ahLoadDaily Ah Load (daily)
- Description: Load Amp-hours (daily)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: Ah
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x0044 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.69 |
| arrayFaultsDaily Array Faults (daily)
- Description: Array Faults (daily)
- Modbus address: 0x0045 | scalar | ArrayFaultsDailyBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.5.70 |
| loadFaultsDaily Load Faults (daily)
- Description: Load Faults (daily)
- Modbus address: 0x0046 | scalar | LoadFaultsDailyBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.5.71 |
| alarmsDaily Alarms (daily)
- Description: Alarms (daily)
- Modbus addresses: H=0x0047 L=0x0048 | scalar | AlarmsDailyBitfield | .1.3.6.1.4.1.33333.5.72 |
| arrayVoltageMaxDaily Array Voltage Max (daily)
- Description: Array Voltage Max (daily)
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x004C | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.73 |
| arrayVoltageFixed Array Voltage Fixed
- Description: Fixed Array Voltage Operating Point
- Scaling Factor: 1.0
- Units: V
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x004F | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.74 |
| arrayVocFixed Array Voc % Fixed
- Description: Fixed Voc % Operating Point
- Scaling Factor: 1.0
- Units: %
- Range: [0.0, 65535]
- Modbus address: 0x0050 | scalar | OctetString | .1.3.6.1.4.1.33333.5.75 |