hwXQoSIfCarRunInfoEntry
HUAWEI-XQoS-MIB ·
.1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1
Object
row
CAR statistics information entry.
Context
- MIB
- HUAWEI-XQoS-MIB
- OID
.1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1- Type
- row
- Status
- current
- Parent
- hwXQoSIfCarRunInfoTable
- Table
- hwXQoSIfCarRunInfoTable
- Children
- 23
Syntax
No syntax metadata recorded.
Values & Constraints
No enumerated values or constraints recorded.
Related Objects
Child Objects
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| hwXQoSIfCarIndex Interface Index, equal to ifIndex. | column | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.1 |
| hwXQoSIfCarYellowPassedBytes Number of bytes yellow packets passed. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.10 |
| hwXQoSIfCarYellowRemarkedPackets Number of yellow remarked packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.11 |
| hwXQoSIfCarYellowRemarkedBytes Number of bytes yellow packets remarked. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.12 |
| hwXQoSIfCarYellowDiscardedPackets Number of yellow discard packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.13 |
| hwXQoSIfCarYellowDiscardedBytes Number of bytes exceeding CIR. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.14 |
| hwXQoSIfCarRedPassedPackets Number of red passed packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.15 |
| hwXQoSIfCarRedPassedBytes Number of red passed bytes. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.16 |
| hwXQoSIfCarRedRemarkedPackets Number of red remarked packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.17 |
| hwXQoSIfCarRedRemarkedBytes Number of red remarked bytes. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.18 |
| hwXQoSIfCarRedDiscardedPackets Number of red discareded packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.19 |
| hwXQoSIfVlanID Vlan ID.
-1 can't be set.
0 is the default value | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.2 |
| hwXQoSIfCarRedDiscardedBytes Number of bytes exceeding CIR. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.20 |
| hwXQoSIfCarTotalDiscardPackets Number of total discard packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.21 |
| hwXQoSIfCarInBoundDiscardPackets Number of inbound direction discard packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.22 |
| hwXQoSIfCarOutBoundDiscardPackets Number of outbound direction discard packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.23 |
| hwXQoSIfCarGreenPassedPackets Number of green packets passed. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.3 |
| hwXQoSIfCarGreenPassedBytes Number of bytes green packets passed. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.4 |
| hwXQoSIfCarGreenRemarkedPackets Number of green remarked packets. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.5 |
| hwXQoSIfCarGreenRemarkedBytes Number of bytes green packets remarked. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.6 |
| hwXQoSIfCarGreenDiscardedPackets Number of packets discarded. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.7 |
| hwXQoSIfCarGreenDiscardedBytes Number of bytes exceeding CIR. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.8 |
| hwXQoSIfCarYellowPassedPackets Number of yellow packets passed. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.9 |
Indexes
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| hwXQoSIfCarIndex Interface Index, equal to ifIndex. | column | SNMPv2-SMIInteger32 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.1 |
| hwXQoSIfVlanID Vlan ID.
-1 can't be set.
0 is the default value | column | Integer32 | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.1.1.2 |