cienaCesPmBasicOtuHist24HBinDuration
CIENA-CES-PM ·
.1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.4
Object
column
minutes Unsigned32
Interval of the bin.
Context
- MIB
- CIENA-CES-PM
- OID
.1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.4- Type
- column
- Access
- readonly
- Status
- current
- Units
- minutes
- Parent
- cienaCesPmBasicOtuHist24HBinEntry
- Table
- cienaCesPmBasicOtuHist24HBinTable
- Siblings
- 20
Syntax
minutes Unsigned32
Values & Constraints
Object Constraints
range: 1-65535
Related Objects
Sibling Objects
| Object | Type | Syntax | OID |
|---|---|---|---|
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinStartTime Collection start time of the bin. | column | SNMPv2-TCDisplayString | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.1 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinSesOtu Severely Errored Seconds, Optical Transport Unit. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.10 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinSefsOtu Severely Errored Framed Seconds, Optical Transport Unit. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.11 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinFecOtu Forward Error Correction, Optical Transport Unit. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.12 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinHccsOtu High Correction Count Seconds, Optical Transport Unit. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.13 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinPrfBerOtu Pre-FEC Bit Error Rate, Optical Transport Unit. | column | PmCounter64Atto | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.14 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinPrfBerMaxOtu Pre-FEC Bit Max Error Rate, Optical Transport Unit. | column | PmCounter64Atto | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.15 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinPfBerEOtu Post-FEC Bit Error Rate Estimate, Optical Transport Unit. | column | PmCounter64Atto | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.16 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinQMinOtu Quality Factor Minimum, Optical Transport Unit. | column | PmInteger32Milli | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.17 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinQMaxOtu Quality Factor Maximum, Optical Transport Unit. | column | PmInteger32Milli | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.18 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinQAvgOtu Quality Factor Average, Optical Transport Unit. | column | PmInteger32Milli | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.19 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinEndTime Collection end time of the bin. | column | SNMPv2-TCDisplayString | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.2 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinQStdevOtu Quality Factor Standard Deviation, Optical Transport Unit. | column | PmInteger32Milli | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.20 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinUncFecBlkOtu Uncorrected FEC blocks, Optical Transport Unit. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.21 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinClearTime Collection clear time of the bin. | column | SNMPv2-TCDisplayString | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.3 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinState State of the bin. | column | PmBinState | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.5 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinFieldsUnsupported Mapping of the fields within this profile which have been declared
unsupported. The value of any fields indicated by this object within
the same table row should be disregarded. | column | PmProfileFieldMapBasicOtu | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.6 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinFieldsInvalid Mapping of the fields within this profile which have been declared
invalid. The value of any fields indicated by this object within
the same table row should be treated as untrus… | column | PmProfileFieldMapBasicOtu | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.7 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinCvOtu Coding Violation, Optical Transport Unit. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.8 |
| cienaCesPmBasicOtuHist24HBinEsOtu Errored Seconds, Optical Transport Unit. | column | SNMPv2-SMICounter64 | .1.3.6.1.4.1.1271.2.3.1.2.3.14.4.1.9 |